用户意见反馈
URL: https://apiwjjtest.cnlive.com/Daren/feedback/collectFeedback.action
请求方式: HTTP POST
请求参数说明:
| 参数名 | 参数类型 | 必选 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| sid | String | true | 用户ID |
| plat | String | false | 平台 |
| sourcetype | int | true | 来源(100000:平台) |
| uuid | String | false | 机型 |
| text | String | false | 建议 |
| mobile | String | false | 电话QQ邮箱 |
| picArray | String | false | 图片1 ....图片9 Image1...Image9 |
| category | String | false | 意见反馈分类 |
| appId | String | false | 应用ID |
| modeltype | String | false | 设备类型(B C Blive) |
返回格式: JSON
返回格式样例:
{
"data": {
},
"errorCode": "0",
"errorMessage": "成功"
}