Commit 7d506bb05396238e536d00f70d47c3cbc869f4fd

Authored by 刘炯
1 parent 3bb5be7a

12

02.直播云/2.4 回调接口.md
... ... @@ -11,7 +11,6 @@
11 11 | 参数名 | 参数类型 | 必选 | 参数说明 |
12 12 | :----------- | :------: | :------: | :------: |
13 13 | data | string | true | 活动 json 数据 (业务系统创建活动时的参数) |
14   -| status | string | true | 操作符 -2:异常中断、0:直播未开始、1:直播开始、2:正常结束、3:活动数据更新 |
15 14  
16 15 #### data 参数说明
17 16  
... ... @@ -20,7 +19,7 @@
20 19 | appId | string(20) | true | 应用ID |
21 20 | activityId| string(32) | true | 活动ID,确保SP下的唯一性(即appId唯一) |
22 21 | activityName | string(64) | true | 活动名称 |
23   -| activityStatus | int | true | 活动状态,0:未开始 /1:已开始 /2:已结束 /3已下线,默认为0 |
  22 +| activityStatus | int | true | 活动状态,0:未开始 /1:直播中 /2:已结束 /3已下线,默认为0 |
24 23 | isHorizontalScreen | int | true | 屏幕方向,0:垂直即竖屏 /1:水平即横屏 ,默认为1 |
25 24 | channelId | string(32) | true | 播放通道;PGC业务:平台分配/ UGC业务:主播ID生成,确保SP下的唯一性 |
26 25 | startTime | string | false | 开始时间,格式yyyyMMddHHmmss |
... ...